メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ディーライト DEELIGHT アイスランドクーラーボックス 35QT [カラー:デザートカモ] [容量:33L] #DLIGHT374 2023SS送料無料 驚異的な保冷力を誇る【Iceland Cooler Box】アウトドアやキャンプ、BBQに釣りや野外スポーツやイベントなど様々なアウトドアシーンで活躍する人気の商品です。暑さ約5cmの本体に断熱材をたっぷりと充填。機密性の高いフタと相まって、最長5日間(※)も氷を保持する性能です。※使用環境・状況により異なります。アウトドアやフィッシングでの利用を考えた作りとキャンプやBBQにもマッチするデザインとカラーがオシャレなクーラーボックスです。・品名:アイスランドクーラーボックス 35QT・容量:35QT (33L)・寸法(外寸)約:奥行41cm×幅56cm×高さ41cm(内寸)約:奥行27cm×幅42cm×高さ30cm・重量:約9kg・付属品:仕切り板×1 カゴ×1【ご注意】ドライアイスは絶対に使用しないでください。クーラーボックスの破損・爆発につながります。製造上細かい傷等がつく場合がございますのでご了承いただけますと幸いです。カモ柄のパターンはランダムになりますので画像と同じではございません。[商品番号] SR4573581143740[メーカー・ブランド] ディーライト[商品名] アイスランドクーラーボックス 35QT [カラー:デザートカモ] [容量:33L] #DLIGHT374 [キーワード] スポーツ・アウトドア > アウトドア > クーラーボックス※リニューアルや商品生産国での仕様違い等で、外観が実物と掲載写真と異なる場合がございます。また、入荷時期により外観が異なる商品が混在している場合がございますが、ご注文時に外観をご指定いただく事はできかねます。当社では上記の点をご理解いただいた上でのご注文という形で対応させていただきます。[商品番号] SR4573581143740[メーカー・ブランド] ディーライト[商品名] アイスランドクーラーボックス 35QT [カラー:デザートカモ] [容量:33L] #DLIGHT374 [キーワード] スポーツ・アウトドア:アウトドア:クーラーボックス | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ディーライト Deelight アイスランドクーラーボックス Iceland Cooler Box 45QT 約42リットル-GARAGE CAMP STORE
アイスランドクーラー-ICELAND COOLER アイスランドクーラーボックス
| ディーライト Deelight アイスランドクーラーボックス
| アウトプットライフ × ディーライト アイスランド クーラー
ヨドバシ.com - ディーライト Deelight Iceland cooler 45QT-Tan
ディーライト アイスランド クーラーボックス ホイール付き 45QT ⁄ 約42L Deelight iceland Cooler Box ver.2 クーラーボックス 大型 大|au PAY マーケット
ディーライト アイスランド クーラーボックス ホイール付き 45QT ⁄ 約
Deelight ディーライト アイスランド クーラーボックス
Deelight⁄ディーライト クーラーボックス45QT Iceland
Deelight⁄ディーライト クーラーボックス35QT Iceland
Deelight ディーライト アイスランドクーラー20QT|Outdoor Style
ディーライト アイスランドクーラー クーラーボックス Deelight by
ディーライト deelight アイスランドクーラー クーラーボックス
保冷力最強!ディーライトのアイスランドクーラー入荷![2020.08.03
大特価!50%OFFアイスランドクーラーボックス 45QT 2色 ⁄Deelight(ディーライト)-GOOD OPEN AIRS myX ONLINE STORE
ディーライト Deelight アイスランドクーラーボックス Iceland Cooler Box 20QT-GARAGE CAMP STORE
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-